Opis | Rozmiar | Pobierz/Otwórz | |
Karta charakterystyki - acetylen | 614 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Karta charakterystyki - argon | 441 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Karta charakterystyki - CO2 | 430 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Karta charakterystyki - hel | 379 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Karta charakterystyki - mix argon/co2 | 545 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Karta charakterystyki - powietrze | 486 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Karta charakterystyki - propan | 416 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Karta charakterystyki - azot | 433 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Karta charakterystyki - r134a | 473 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Karta charakterystyki - wodór | 524 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Karty charakterystyki - hydorgen, HNMIX5 | 481 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Karta charakterystyki - propan-butan | 327 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Karta charakterystyki - tlen | 463 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Karta charakterystyki - r290 | 665 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Karta charakterystyki - izobutan R600a | 465 kb | POBIERZ OTWÓRZ |
Opis | Rozmiar | Pobierz/Otwórz | |
Zbiornik naziemny 2700 l. | 3315 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Schemat techniczny zbiornik naziemny 2700 l. | 1262 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Zbiornik podziemny 2700 l. | 3315 kb | POBIERZ OTWÓRZ |
Opis | Rozmiar | Pobierz/Otwórz | |
Rozporządzenie dot. wzorów dokum. zw. z rejestracją w zakresie pod. akc. | 557 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
AKC-R wzór wypełniony | 1221 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
AKC-R druk pusty | 281 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Opinia Urzędu Celnego dot. braku konieczności rejestracji AKC-R dla podmiotów publicznych | 258 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji gazu na cele grzewcze | 285 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Zasady zwolnienia z obowiązku składania deklaracji akcyzowych dla gazu na cele grzewcze lub w stawce akcyzowej 0 zł | 271 kb | POBIERZ OTWÓRZ | |
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie | 773 kb | POBIERZ OTWÓRZ |
Biuro/zamówienia - 71 397 17 17
Przedstawiciel handlowy - 71 397 35 05
Zamówienia paliw - 71 396 24 15
Odprawy celne - 71 396 24 13
Księgowość - 71 396 24 18
Kasa - 71 396 24 12
Rozliczenia - 71 396 24 11
Dział butli - 71 396 24 16
Kadry - 71 397 35 07
Portiernia/waga - 71 396 24 10
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15
Stacja Krakowska - 71 343 83 24
Stacje kierownik - 664 493 730
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15